Bảng tra bộ thủ Khang Hy
Tra cứu 214 bộ thủ chữ Hán & ký tự HSK
Khám phá đủ 214 bộ thủ kèm biến thể phổ biến (人/亻, 水/氵, 手/扌), tìm theo nghĩa hoặc pinyin và xem nét bút động HSK 1–9.
Bộ thủ Khang Hy #9 · 2 nét
人 / 亻 (rén) — person
126 chữ Hán HSK 1–9 được lập chỉ mục theo bộ thủ này. Bấm vào chữ bất kỳ để xem nét bút động và luyện viết.
Thống kê tần suất HSK 1–9
20 bộ thủ xuất hiện nhiều nhất trong HSK 1–9
| Hạng | Bộ thủ | Pinyin | Nghĩa (EN) | Số nét | Số chữ HSK 1–9 | Danh mục |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 手(扌 · 龵) | shǒu | hand | 4 | 189 | Bộ thủ #64 → |
| #2 | 水(氵 · 氺) | shuǐ | water | 4 | 170 | Bộ thủ #85 → |
| #3 | 口 | kǒu | mouth | 3 | 155 | Bộ thủ #30 → |
| #4 | 人(亻) | rén | person | 2 | 126 | Bộ thủ #9 → |
| #5 | 木 | mù | tree | 4 | 121 | Bộ thủ #75 → |
| #6 | 心(忄 · ⺗) | xīn | heart | 4 | 106 | Bộ thủ #61 → |
| #7 | 艸(艹) | cǎo | grass | 6 | 91 | Bộ thủ #140 → |
| #8 | 糸(纟 · 糹) | mì | silk | 6 | 77 | Bộ thủ #120 → |
| #9 | 言(訁 · 讠) | yán | speech | 7 | 77 | Bộ thủ #149 → |
| #10 | 肉(⺼) | ròu | meat | 6 | 68 | Bộ thủ #130 → |
| #11 | 辵(辶) | chuò | walk | 7 | 66 | Bộ thủ #162 → |
| #12 | 火(灬) | huǒ | fire | 4 | 59 | Bộ thủ #86 → |
| #13 | 土 | tǔ | earth | 3 | 57 | Bộ thủ #32 → |
| #14 | 日 | rì | sun | 4 | 52 | Bộ thủ #72 → |
| #15 | 女 | nǚ | woman | 3 | 51 | Bộ thủ #38 → |
| #16 | 貝(贝) | bèi | shell | 7 | 46 | Bộ thủ #154 → |
| #17 | 宀 | mián | roof | 3 | 44 | Bộ thủ #40 → |
| #18 | 金(钅 · 釒) | jīn | gold / metal | 8 | 44 | Bộ thủ #167 → |
| #19 | 刀(刂) | dāo | knife | 2 | 39 | Bộ thủ #18 → |
| #20 | 目 | mù | eye | 5 | 37 | Bộ thủ #109 → |
Danh mục đầy đủ
Toàn bộ 214 trang bộ thủ Khang Hy
Hỏi đáp
Câu hỏi thường gặp về Bộ thủ chữ Hán
Tiếng Trung có tổng cộng bao nhiêu bộ thủ?
Từ điển tiếng Trung tiêu chuẩn sử dụng 214 bộ thủ Khang Hy (康熙部首), sắp xếp từ 1 đến 17 nét. Mọi chữ Hán trên HanziDock đều được gán vào bộ thủ Khang Hy chính.
Biến thể bộ thủ như 亻, 氵 và 扌 là gì?
Nhiều chữ độc lập thu gọn lại khi đứng bên trái hoặc phía trên chữ ghép—ví dụ 人 (người) thành 亻, 水 (nước) thành 氵, 手 (tay) thành 扌 và 心 (tim) thành 忄.
Những bộ thủ nào xuất hiện nhiều nhất trong HSK 1–9?
Các bộ mang nghĩa phổ biến như 口 (#30 miệng), 氵/水 (#85 nước), 木 (#75 gỗ), 亻/人 (#9 người), 扌/手 (#64 tay), 訁/言 (#149 lời nói) và 艹/艸 (#140 cỏ) tạo thành hàng trăm chữ HSK 1–9.
Làm sao để luyện viết chữ Hán theo từng bộ thủ?
Chọn một bộ thủ ở trên hoặc mở trang riêng của bộ thủ đó để xem toàn bộ chữ HSK 1–9 liên quan, xem thứ tự nét động hoặc tạo phiếu PDF Điền Tự Cách.